| gennaio | 10 – 17 | Ingresso fino alle 16:30 |
| febbraio | 10 – 17 | Ingresso fino alle 16:30 |
| marzo, aprile | 10 – 18 | Ingresso fino alle 17:30 |
| maggio | 9 – 19 | Ingresso fino alle 18:30 |
| giugno | 9 – 20 | Ingresso fino alle 19:30 |
| luglio, agosto | 9 – 21 | Ingresso fino alle 20:30 |
| settembre | 9 – 19 | Ingresso fino alle 18:30 |
| ottobre | 10 – 18 | Ingresso fino alle 17:30 |
| novembre |
10 – 17 | Ingresso fino alle 16:30 |
| novembre dal 2 al 13 |
— | La torre rimarrà chiusa per lavori di manutenzione dal 2 al 13 novembre 2026. |
| dicembre (chiuso il 24.12.) |
10 – 17 | Ingresso fino alle 16:30 |