| gennaio | 10 – 17 | Ingresso fino alle 16:30 |
| febbraio | 10 – 17 | Ingresso fino alle 16:30 |
| marzo, aprile | 10 – 18 | Ingresso fino alle 17:30 |
| maggio | 9 – 19 | Ingresso fino alle 18:30 |
| giugno | 9 – 20 | Ingresso fino alle 19:30 |
| luglio, agosto | 9 – 21 | Ingresso fino alle 20:30 |
| settembre | 9 – 19 | Ingresso fino alle 18:30 |
| ottobre | 10 – 18 | Ingresso fino alle 17:30 |
| novembre |
10 – 17 | Ingresso fino alle 16:30 |
| dicembre (chiuso il 24.12.) |
10 – 17 | Ingresso fino alle 16:30 |
| Adulti | 17,00 € |
| Ragazzi (16-17 anni)/portatori di handicap/studenti/ servizio civile o militare | 11,00 € |
| Bambini (6-15 anni) | 8,00 € |
| Bambini (0-5 anni) | gratis |
| Ingresso cumulativo I: 2 adulti + 1 bambino (6-15 anni) | 37,00 € |
| Ingresso cumulativo II: 2 adulti + 2 bambini (6-15 anni) | 40,00 € |
| Comitiva di adulti (a partire da 20 persone) | 12,80 € |
| Comitiva di ragazzi (16-17 anni, a partire da 20 persone) | 8,00 € |
| Comitiva di bambini (6-15 anni) | 6,50 € |
| Corsa in scivolo * | 5,00 € |
| Corsa in scivolo * (5+2 corse) | 25,00€ |
*Altezza minima per l’utilizzo dello scivolo: 130 cm. I bambini non possono scivolare assieme a genitori o adulti. L’altezza corporea minima di 130 cm richiesta l’ammissione allo scivolo è stata fissata dall’Associazione austriaca per i controlli tecnici (TÜV). (Lo scivolo resta chiuso in caso di pioggia o di umidità atmosferica).
Fly 100 dal 12 settembre operativo solo il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 16:00.